こんにちは、ヨシオカ(@yoshigadge)です。
ヨシオカ家では、投資信託(つみたてNISA、ジュニアNISA、特定口座)、海外ETF、国内個別株に投資しています。
投資1年4ヶ月目の2021月4月は約231万円を投資し、累積投資額は約955万円になりました。
そして、累積評価額はついに大台の1000万円(+10.41%の含み益)を超えました!!
分類 | 累計投資額 | 累計評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
投資信託 | ¥6,494,744 前月+\1,797,410 | ¥7,399,386 | +¥904,642 | +13.93% |
海外ETF | ¥2,845,558 前月+\367,502 | ¥2,944,180 | +¥98,622 | +3.47% |
国内個別株 | ¥219,324 前月+\154,156 | ¥211,190 | -¥8,134 | -3.71% |
合計 | \9,559,626 前月+\2,319,068 | \10,554,756 | +\995,130 | +10.41% |
それでは各投資の損益の内訳を紹介していきます。
投資信託の損益の内訳

投資信託の内訳は以下の表のとおりです。
投資投資の投資最優先は、夫婦2人分の「つみたてNISA」と「iDeCO」と、子ども2人分の「ジュニアNISA」です。いずれも限度額まで投資しています。
この他に「特定口座」でも投資信託を購入しています。資産の現金比率が高いため、オルカンとS&P500に最も入金を行っています!!
分類 | 銘柄 | 累計投資額 | 累計評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 楽天VTI | ¥533,325 前月+\33,333 | ¥701,726 | +¥168,401 | +31.58% |
つみたてNISA | eMAXIS Slim S&P500 | ¥533,325 前月+\33,333 | ¥683,000 | +¥149,675 | +28.06% |
ジュニアNISA | SBIバンガード S&P500 | ¥1,066,668 前月+\66,667 | ¥1,265,405 | +¥198,737 | +18.63% |
ジュニアNISA | SBIバンガード S&P500 | ¥1,166,664 前月+\66,666 | ¥1,380,805 | +¥214,141 | +18.35% |
特定口座 | eMAXIS Slim 全世界株(オルカン) | ¥2,640,972 前月+¥1,292,753 | ¥2,790,742 | +¥149,770 | +5.67% |
特定口座 | eMAXIS Slim S&P500 | ¥490,000 前月+¥270,000 | ¥513,789 | +¥23,789 | +4.85% |
iDeCo | 楽天VT | ¥20,895 前月+\11,829 | \20,927 | +\32 | +0.15% |
iDeCo | 楽天VT | ¥42,895 前月+\22,829 | \42,992 | +\97 | +0.23% |
合計 | ¥6,494,744 前月+\1,797,410 | ¥7,399,386 | +¥904,642 | +13.93% | |
各投資信託の資産推移は以下のとおりです。
つみたてNISA①:楽天VTI

つみたてNISA②:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

ジュニアNISA①:SBI・バンガード・S&P500

ジュニアNISA②:SBI・バンガード・S&P500

特定口座:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

特定口座:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

海外ETFの損益の内訳

海外ETFの内訳は以下の表のとおりです。
高配当ETF 3兄弟のSPYD、VYM、HDVは高値なので買えていません・・・・。当分の間はこれらのETFをスポット購入するタイミングが無さそうなので、代わりにVIGとVGTを買い増ししています。
また、価格が下がっていた債券ETFをのAGGの買い増しもしました。債券ETFはAGGとTLTを購入しているので、合計して100万円くらいまでは少しずつ買いましていくつもりです。
分類 | 銘柄 | 累計投資額 | 累計評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
高配当ETF | SPYD | ¥659,532 前月±\0 | ¥677,237 | +¥17,705 | +2.68% |
高配当ETF | VYM | ¥650,560 前月±\0 | ¥711,805 | +¥61,245 | +9.41% |
高配当ETF | HDV | ¥185,220 前月±\0 | ¥205,845 | +¥20,625 | +11.14% |
債券ETF | AGG | ¥751,080 前月+¥76,404 | ¥741,858 | -¥9,222 | -1.23% |
債券ETF | TLT | ¥134,829 前月+¥0 | ¥135,823 | +¥994 | +0.74% |
増配株式ETF | VIG | ¥256,192 前月+¥82,953 | ¥264,237 | +¥8,045 | +3.14% |
情報技術ETF | VGT | ¥208,145 前月+¥208,145 | ¥207,375 | -¥770 | -0.37% |
合計 | ¥2,845,558 前月+¥367,502 | ¥2,944,180 | +¥98,622 | +3.47% | |
国内個別株の損益の内訳

ネオモバで三菱商事、オリックス、日本電信電話を毎日1株ずつ購入しています。
ネオモバでの1株購入は3月中旬から始めていて、完全に高値つかみとなりすべて含み損です。
それでも配当金を含めるとトータルでプラスなので気が楽ですね。引き続き毎日1株の購入を継続して単元株を目指します。
銘柄 | 累計投資額 | 累計評価額 | 損益額 | 損益率 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
三菱商事(8058) | ¥86,996 前月+\61,148 | ¥84,336 | -¥2,660 | -3.06% | +\3,752 |
オリックス(8591) | ¥51,912 前月+\36,272 | ¥49,056 | -¥2,856 | -5.50% | +\2,128 |
日本電信電話(9432) | ¥80,416 前月+\56,736 | ¥77,798 | -¥2,618 | -3.26% | +\2,940 |
合計 | ¥219,324 前月+¥154,156 | ¥211,190 | -¥8,134 | -3.71% | +\8,820 |
まとめ:投資1年4ヶ月目の損益内訳
2021月4月は約231万円を投資し、累積評価額がついに大台の1000万円(+10.41%の含み益)を超えました!
現在もっとも入金をしているのはコア資産の位置づけのオルカンとS&P500で、今月はこの2つの投資信託に約150万円を投資しました。2021年5月もこの2つに厚めのスポット購入をして、累積で1500万円、2000万円と資産を積み上げていきます!!