こんにちは、ヨシオカ(@yoshigadge)です。
ヨシオカ家では、投資信託(つみたてNISA、ジュニアNISA、特定口座)、海外ETF、国内個別株に投資しています。
投資1年8ヶ月目の2021月8月は約118万円を投資し、累積評価額は大台の2,400万円を超えました!
2021年8月は、ジャクソンホール会議に向けた調整に怯えて大きなスポット購入は行わず、投資信託に1日1〜2万円をコツコツ入金していました。
本記事では、投資信託、海外ETF、国内個別株の投資額や損益の詳細を紹介します。
分類 | 合計投資額 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
投資信託(特定口座) | ¥11,060,513 前月+¥428,859 | ¥11,823,911 | +¥763,398 前月+¥48,197 | +6.9% |
投資信託(つみたてNISA) | ¥1,333,314 前月+¥66,666 | ¥1,788,020 | +¥454,706 前月+¥15,528 | +34.1% |
投資信託(ジュニアNISA) | ¥2,766,664 前月+¥133,333 | ¥3,484,075 | +¥717,411 前月+¥34,424 | +25.9% |
投資信託(iDeCo) | ¥202,422 前月+¥34,658 | ¥211,328 | +¥8,906 前月+¥5,536 | +4.4% |
海外ETF | ¥4,801,798 前月±¥0 | ¥5,223,829 | +¥422,031 前月+¥76,641 | +8.8% |
国内個別株 | ¥1,620,268 前月+¥526,057 | ¥1,649,717 | +¥29,449 前月+¥17,371 | +1.8% |
合計 | ¥21,784,979 前月+¥1,189,573 | ¥24,180,880 | +¥2,395,901 前月+¥197,697 | +11.0% |
投資信託の損益の内訳
投資の最優先は、老後資金用の夫婦2人分の「つみたてNISA」と「iDeCO」と、教育費用の子ども2人分の「ジュニアNISA」です。いずれも限度額まで投資しています。
また、資産のうち現金比率が高いので、「特定口座」を使ってコア資産と考えているインデックス投資にスポット購入をしています。
2021年8月は合計66万円の投資信託を購入し、損益額は2021年7月から約10万円のプラスでした。
分類 | 銘柄 | 累計投資額 | 累計評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 楽天VTI | ¥666,657 前月+¥33,333 | ¥899,070 | +¥232,413 前月+¥7,022 | +34.9% |
つみたてNISA | eMAXIS Slim S&P500 | ¥666,657 前月+¥33,333 | ¥888,950 | +¥222,293 前月+¥8,506 | +33.3% |
ジュニアNISA (2人分) | SBIバンガード S&P500 | ¥2,766,664 前月+¥133,333 | ¥3,484,075 | +¥717,411 前月+¥34,424 | +25.9% |
特定口座 | eMAXIS Slim 全世界株(オルカン) | ¥8,454,513 前月+¥118,859 | ¥9,020,233 | +¥565,720 前月+¥21,311 | +6.7% |
特定口座 | eMAXIS Slim S&P500 | ¥2,486,000 前月+¥290,000 | ¥2,680,487 | +¥194,487 前月+¥25,695 | +7.8% |
特定口座 | SBI・VTI | ¥120,000 前月+¥20,000 | ¥123,191 | +¥3,191 前月+¥1,191 | +2.7% |
iDeCo (夫婦2人分) | 楽天VT | ¥202,422 前月+¥34,658 | ¥211,328 | +¥8,906 前月+¥5,536 | +4.4% |
合計 | ¥15,362,913 前月+¥663,516 | ¥17,307,334 | +¥1,944,421 前月+¥103,685 | +11.0% | |
以下は主な投資信託の「合計投資額」と「評価額」の推移です。
つみたてNISA①:楽天VTI
つみたてNISA②:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
ジュニアNISA:SBI・バンガード・S&P500(2人分)
特定口座①:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
特定口座②:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
海外ETFの損益の内訳
海外ETFの内訳は以下の表のとおりです。
2021年8月は海外ETFには追加投資しませんでした。高配当3兄弟のSPYD、VYM、HDVは相変わらずの高値圏なので、全く投資できずです。海外ETFの購入は、引き続き下落待ちです。
分類 | 銘柄 | 累計投資額 | 累計評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
高配当ETF | SPYD | ¥664,160 前月±¥0 | ¥712,624 | +¥48,464 前月+¥13,488 | +7.3% |
高配当ETF | VYM | ¥650,560 前月±¥0 | ¥759,897 | +¥109,337 前月+¥16,974 | +16.8% |
高配当ETF | HDV | ¥185,220 前月±¥0 | ¥214,544 | +¥29,324 前月-¥66 | +15.8% |
債券ETF | AGG | ¥877,240 前月±¥0 | ¥893,970 | +¥16,370 前月-¥2,190 | +1.9% |
債券ETF | TLT | ¥134,829 前月+¥0 | ¥147,965 | +¥13,136 前月+¥1,040 | +9.7% |
増配株式ETF | VIG | ¥1,169,964 前月+¥0 | ¥1,232,312 | +¥62,348 前月+¥19,835 | +5.3% |
情報技術ETF | VGT | ¥1,119,825 前月+¥0 | ¥1,262,517 | +¥142,692 前月+¥27,560 | +12.7% |
合計 | ¥4,801,798 前月+¥0 | ¥5,223,829 | +¥422,031 前月+¥76,641 | +8.8% |
国内個別株の損益の内訳
国内個別株はすべてネオモバで購入しています。
投資先は全て配当金目当てです。分配金目的で海外ETFにも投資していますが、国内個別株の配当金は為替の影響を受けなくて済むメリットを感じて投資しています。
以下の銘柄はついに単元株となりました!これらの銘柄への追加投資は一旦終了して、残りの銘柄の単元株化を目指します。
- 三菱商事
- オリックス
- 日本電信電話
- 三菱HCキャピタル
- モーニングスター
銘柄 | 累計投資額 | 累計評価額 | 損益額 | 損益率 | 年間配当 |
---|---|---|---|---|---|
三菱商事 | ¥307,000 前月+¥38,836 | ¥324,100 | +¥17,100 前月+¥12,700 | +5.6% | ¥13,400 |
オリックス | ¥189,400 前月+¥23,872 | ¥202,600 | +¥13,200 前月+¥8,976 | +7.0% | ¥7,800 |
日本電信電話 | ¥287,100 前月+¥34,100 | ¥293,250 | +¥6,150 前月+¥9,362 | +2.1% | ¥11,000 |
みずほリース | ¥318,442 前月+¥156,712 | ¥308,830 | -¥9,612 前月-¥13,032 | -3.0% | ¥9,790 |
三菱HCキャピタル | ¥61,000 前月±¥0 | ¥58,300 | -¥2,700 前月-¥2,400 | -4.4% | ¥2,600 |
KDDI | ¥139,974 前月+¥74,158 | ¥139,933 | -¥41 前月-¥193 | -0.03% | ¥5,125 |
東京海上ホールディングス | ¥210,480 前月+¥117,582 | ¥213,440 | +¥2,960 前月+¥116 | +1.4% | ¥8,600 |
三井住友ファイナンシャルグループ | ¥60,672 前月+¥60,672 | ¥60,464 | -¥208 前月-¥208 | -0.3% | ¥3,200 |
モーニングスター | ¥46,200 前月+¥20,625 | ¥48,800 | +¥2,600 前月+¥2,050 | +5.6% | ¥1,600 |
合計 | ¥1,620,268 前月+¥526,057 | ¥1,649,717 | +¥29,449 前月+¥17,371 | +1.8% | ¥63,115 |
まとめ:投資1年8ヶ月目(2021年8月)の損益内訳
投資1年8ヶ月目の2021年8月は約118万円を投資しました。そして、評価額は大台の2,000万円を超えて約2,400万円となりました!
今後もつみたて投資に加えてスポット購入も行い、雪だるまの芯をもっともっと大きくして経済的自立を目指していきます。