こんにちは、ヨシオカです(@yoshigadge)です。
2021年10月の資産状況の公開です。10月の米国株は絶好調で、おかげで私の資産の含み益も前月比で約160万円のプラスとなりました!!
10月は何にどれだけ投資したのか、各資産の含み益がどうだったのかを紹介していきます。
資産全体
2021年10月は235万円を投資しました。評価額の合計は2,901万円、含み益は382万円となりました。
米国市場は2021年9月はマイナスでしたが、10月は右肩あがりの上昇をしてくれたおかげで、含み益は9月末から160万円も増えました!
分類 | 月間投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益 の前月比 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資信託(特定口座) | ¥1,183,888 | ¥12,857,492 | ¥14,358,615 | ¥1,501,123 | ¥813,248 | 11.68% |
つみたてNISA | ¥66,666 | ¥1,466,647 | ¥2,032,752 | ¥566,105 | ¥122,076 | 38.60% |
ジュニアNISA | ¥133,333 | ¥3,033,330 | ¥3,962,521 | ¥929,191 | ¥236,792 | 30.63% |
ネオモバ | ¥133,428 | ¥1,934,208 | ¥2,081,358 | ¥147,150 | ¥31,823 | 7.61% |
海外ETF | ¥805,128 | ¥5,624,722 | ¥6,286,277 | ¥661,555 | ¥399,877 | 11.76% |
iDeCo | ¥34,658 | ¥271,738 | ¥293,720 | ¥21,982 | ¥16,208 | 8.09% |
合計 | ¥2,357,101 | ¥25,188,137 | ¥29,015,243 | ¥3,827,106 | ¥1,620,024 | 15.19% |
投資信託(特定口座)
楽天証券とSBI証券のクレカ積立サービスをフル活用しつつ、追加でオルカンやS&P500に入金しています。
これまではオルカンメインで投資していましたが、10月はS&P500の比率を上げるためにS&P500にスポット投資しました。
オルカンとS&P500の比率は半々くらいになるようにしようと思っています。
どちらも米国中心に変わりありませんが、将来どのような運用結果になるか楽しみにしています。
銘柄 | 月間投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益 の前月比 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式 (オール・カントリー) | ¥61,665 | ¥8,594,269 | ¥9,653,247 | ¥1,058,978 | ¥544,089 | 12.32% |
eMAXIS Slim米国株式 (S&P500) | ¥1,097,223 | ¥4,093,223 | ¥4,521,930 | ¥428,707 | ¥257,780 | 10.47% |
SBI・V・全米株式 | ¥25,000 | ¥170,000 | ¥183,438 | ¥13,438 | ¥11,379 | 7.90% |
合計 | ¥1,183,888 | ¥12,857,492 | ¥14,358,615 | ¥1,501,123 | ¥813,248 | 11.68% |
つみたてNISA、ジュニアNISA
夫婦2人のつみたてNISAと、子供2人分のジュニアNISAです。含み益が順調に増えています。
ジュニアNISAの入金は2023年までなので、投資できるのはあと約2年分です。2022年は年初に160万円/2人分を一括投資してみようかなと考え中です。
銘柄 | 月間投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益 の前月比 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
楽天VTI (つみたてNISA) | ¥33,333 | ¥733,323 | ¥1,023,232 | ¥289,909 | ¥63,003 | 39.53% |
eMAXIS Slim米国株式 (S&P500) (つみたてNISA) | ¥33,333 | ¥733,324 | ¥1,009,520 | ¥276,196 | ¥59,073 | 37.66% |
SBI・V・S&P500 (ジュニアNISA) | ¥133,333 | ¥3,033,330 | ¥3,962,521 | ¥929,191 | ¥236,792 | 30.63% |
ネオモバ
配当にも興味があるため、ネオモバで少しずつ高配当株を購入しています。
ひとまずの目標は各銘柄を単元株にすることですが、2021年の夏頃から株価が上昇しているため「KDDI」や「東京海上HD」への入金が止まっています。
2021年10月は株価が停滞または減少気味の「三井住友FG」と「三菱HCキャピタル」に入金しました。
銘柄 | 月間投資額 | 保有株数 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | 年間配当 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDDI | ¥0 | 48 | ¥164,544 | ¥177,072 | ¥12,528 | 7.61% | ¥6,000 | 3.4% |
オリックス | ¥0 | 100 | ¥189,400 | ¥214,800 | ¥25,400 | 13.41% | ¥7,800 | 3.6% |
みずほリース | ¥0 | 100 | ¥358,100 | ¥352,500 | -¥5,600 | -1.56% | ¥11,000 | 3.1% |
モーニングスター | ¥0 | 100 | ¥46,200 | ¥52,500 | ¥6,300 | 13.64% | ¥1,600 | 3.0% |
三井住友FG | ¥115,938 | 63 | ¥242,361 | ¥243,495 | ¥1,134 | 0.47% | ¥12,600 | 5.2% |
三菱HCキャピタル | ¥17,490 | 150 | ¥90,450 | ¥86,250 | -¥4,200 | -4.64% | ¥3,900 | 4.5% |
三菱商事 | ¥0 | 100 | ¥307,000 | ¥355,900 | ¥48,900 | 15.93% | ¥13,400 | 3.8% |
東京海上HD | ¥0 | 47 | ¥249,053 | ¥286,841 | ¥37,788 | 15.17% | ¥10,105 | 3.5% |
日本電子電話 | ¥0 | 100 | ¥287,100 | ¥312,000 | ¥24,900 | 8.67% | ¥11,000 | 3.5% |
合計 | ¥133,428 | ¥1,934,208 | ¥2,081,358 | ¥147,150 | 7.61% | ¥77,405 | 3.7% |
海外ETF
米国グロースETFのVUGに新たに入金しました。
投資のコアはS&P500とオルカンですが、サテライトとしてリターンが高めのETFにも投資したいと思ったたです。
結果的にVGTとVUGに投資していることになり、もしかしてQQQにまとめるのもアリかなと思い始めています。
銘柄 | 月間投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益 の前月比 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AGG 米国総合債券 | ¥0 | ¥877,240 | ¥910,677 | ¥33,437 | ¥16,600 | 3.81% |
HDV 米国高配当 | ¥0 | ¥185,220 | ¥222,964 | ¥37,744 | ¥13,274 | 20.38% |
SPYD S&P500高配当 | ¥0 | ¥664,160 | ¥748,781 | ¥84,621 | ¥52,571 | 12.74% |
TLT 米国債20年超 | ¥0 | ¥134,829 | ¥147,955 | ¥13,126 | ¥3,481 | 9.74% |
VGT 米国情報技術 | ¥0 | ¥1,119,825 | ¥1,314,597 | ¥194,772 | ¥109,439 | 17.39% |
VIG 米国増配株式 | ¥0 | ¥1,187,760 | ¥1,309,169 | ¥121,409 | ¥113,225 | 10.22% |
VUG 米国グロース | ¥805,128 | ¥805,128 | ¥838,861 | ¥33,733 | ¥33,733 | 4.19% |
VYM 米国高配当 | ¥0 | ¥650,560 | ¥793,273 | ¥142,713 | ¥57,554 | 21.94% |
合計 | ¥805,128 | ¥5,624,722 | ¥6,286,277 | ¥661,555 | ¥399,877 | 11.76% |
まとめ
2021年11月はFOMCでテーパリングの実施が決まるかもしれません。
この決定をキッカケに一時的に米国株価が下がったりするのでしょうか?
もし下がった場合には余剰分の現金を一括投資したいなと考えています。