こんにちは、ヨシオカ(@yoshigadge)です。
ヨシオカ家では、投資信託(つみたてNISA、ジュニアNISA、特定口座)、海外ETF、国内個別株に投資しています。
投資1年6ヶ月目の2021月6月は約320万円を投資し、累積評価額は大台の2,000万円を超えました!
2021年6月の損益額も+44万円で、会社員の月収レベルにまで達しました。これはスポット購入を繰り返して、投資額を大きくすることができてきたためです。
本記事では、投資信託、海外ETF、国内個別株の投資額や損益の詳細を紹介します。
分類 | 合計投資額 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
投資信託(特定口座) | ¥10,082,683 前月+¥2,731,387 | ¥10,661,820 | +¥577,657 前月+¥230,593 | +5.7% |
投資信託(つみたてNISA) | ¥1,199,982 前月+¥66,666 | ¥1,597,116 | +¥397,134 前月+¥45,218 | +33.1% |
投資信託(ジュニアNISA) | ¥2,499,998 前月+¥133,333 | ¥3,091,189 | +¥591,191 前月+¥105,261 | +23.7% |
投資信託(iDeCo) | ¥133,106 前月+¥34,658 | ¥139,370 | +¥6,264 前月+¥3,546 | +4.7% |
海外ETF | ¥4,766,613 前月±¥0 | ¥5,026,766 | +¥260,153 前月+¥65,518 | +5.5% |
国内個別株 | ¥714,696 前月+¥315,361 | ¥716,328 | +¥1,632 前月-¥6,203 | +0.2% |
合計 | ¥19,397,078 前月+¥3,281,405 | ¥21,232,589 | +¥1,834,031 前月+¥443,933 | +9.5% |
投資信託の損益の内訳
投資信託の内訳は以下の表のとおりです。
投資の最優先は、老後資金用の夫婦2人分の「つみたてNISA」と「iDeCO」と、教育費用の子ども2人分の「ジュニアNISA」です。いずれも限度額まで投資しています。
また、資産のうち現金比率が高いので、「特定口座」を使ってコア資産と考えているインデックス投資にスポット購入をしています。
2021年6月は合計296万円の投資信託を購入し、損益額は2021年5月から38万円もプラスです。昨年からの上昇相場とは言え、個別株の調査などは不要で、購入して保有するだけで良いインデックス投資の凄さを実感しています。これからも入金を継続していきます。
分類 | 銘柄 | 累計投資額 | 累計評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 楽天VTI | ¥599,991 前月+\33,333 | ¥808,485 | +¥208,494 前月+\24,680 | +34.8% |
つみたてNISA | eMAXIS Slim S&P500 | ¥599,991 前月+\33,333 | ¥788,631 | +¥188,640 前月+\20,538 | +31.4% |
ジュニアNISA (2人分) | SBIバンガード S&P500 | ¥2,499,998 前月+\133,333 | ¥3,091,189 | +¥591,191 前月+\105,261 | +23.7% |
特定口座 | eMAXIS Slim 全世界株(オルカン) | ¥8,000,683 前月+¥2,183,387 | ¥8,476,564 | +¥475,881 前月+\179,954 | +6.0% |
特定口座 | eMAXIS Slim S&P500 | ¥1,982,000 前月+¥448,000 | ¥2,083,776 | +¥101,776 前月+\49,159 | +5.1% |
特定口座 | SBI・VTI | ¥100,000 前月+¥100,000 | ¥101,480 | +¥1,480 前月+\1,480 | +1.5% |
iDeCo (夫婦2人分) | 楽天VT | ¥133,106 前月+\34,658 | ¥139,370 | +¥6,264 前月+\3,546 | +4.7% |
合計 | ¥13,915,769 前月+\2,966,044 | ¥15,489,495 | +¥1,573,726 前月+\384,618 | +11.3% | |
以下は、主な投資信託の「合計投資額」と「評価額」の推移です。
つみたてNISA①:楽天VTI
つみたてNISA②:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
ジュニアNISA:SBI・バンガード・S&P500(2人分)
特定口座①:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
特定口座②:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
海外ETFの損益の内訳
海外ETFの内訳は以下の表のとおりです。
2021年6月は海外ETFには追加投資はしませんでした。海外ETFで特に追加投資したいと思うのは、高配当3兄弟のSPYD、VYM、HDVです。しかしこれら3兄弟の基準価額は2021年は特に右肩上がりなので、お買い得レベルに下落するまではジッと待ちの予定です。
分類 | 銘柄 | 累計投資額 | 累計評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
高配当ETF | SPYD | ¥664,160 前月±\0 | ¥710,365 | +¥46,205 前月-\20,383 | +7.0% |
高配当ETF | VYM | ¥650,560 前月±\0 | ¥739,912 | +¥89,352 前月-\10,428 | +13.7% |
高配当ETF | HDV | ¥185,220 前月±\0 | ¥213,375 | +¥28,155 前月-\1,782 | +15.2% |
債券ETF | AGG | ¥877,240 前月±\0 | ¥891,639 | +¥14,399 前月+\10,246 | +1.6% |
債券ETF | TLT | ¥134,829 前月+¥0 | ¥142,784 | +¥7,955 前月+\5,611 | +5.9% |
増配株式ETF | VIG | ¥1,134,779 前月+¥0 | ¥1,142,668 | +¥7,889 前月-\1,870 | +0.7% |
情報技術ETF | VGT | ¥1,119,825 前月+¥0 | ¥1,186,023 | +¥66,198 前月+\84,124 | +5.9% |
合計 | ¥4,766,613 前月+¥0 | ¥5,026,766 | +¥260,153 前月+\65,518 | +5.5% |
国内個別株の損益の内訳
国内個別株はすべてネオモバで購入しています。
2021年6月から、新規に「KDDI」、「東京海上ホールディングス」、「モーニングスター」の購入を始めました。これまで購入している5銘柄と同じく、すべて配当金目的です
2021年6月は約30万円分の国内株をネオモバで購入しています。損益率は+0.2%で、米国株と比べると厳しい損益率です。しかし目的はあくまで配当なので、今後も1日1株の購入を継続してまずは単元化を目標にしていきます!
銘柄 | 累計投資額 | 累計評価額 | 損益額 | 損益率 | 年間配当 |
---|---|---|---|---|---|
三菱商事 | \216,479 前月+\69,983 | ¥215,272 | -¥1,207 前月+\521 | -0.6% | \9,514 |
オリックス | ¥133,338 前月+\44,634 | ¥132,486 | -¥852 前月-\5,796 | -0.6% | \5,538 |
日本電信電話 | ¥201,390 前月+\63,582 | ¥202,545 | +¥1,155 前月-\3,597 | +0.6% | \7,700 |
みずほリース | ¥99,680 前月+\82,215 | ¥103,460 | +¥3,780 前月+\3,745 | +3.8% | \3,080 |
三菱HCキャピタル | ¥49,040 前月+\40,178 | ¥47,840 | -¥1,200 前月-\1,032 | -2.5% | \2,080 |
KDDI | ¥6,878 前月+\6,878 | ¥6,840 | -¥38 前月-\38 | -0.6% | \250 |
東京海上ホールディングス | ¥5,137 前月+\5,137 | ¥5,137 | ±¥0 前月±\0 | 0.0% | \215 |
モーニングスター | ¥2,754 前月+\2,754 | ¥2,748 | -¥6 前月-\6 | -0.2% | \96 |
合計 | ¥714,696 前月+¥315,361 | ¥716,328 | +¥1,632 前月-\6,203 | +0.2% | +\28,473 |
まとめ:投資1年6ヶ月目(2021年6月)の損益内訳
投資1年6ヶ月目の2021年6月は約320万円を投資しました。そして、評価額は大台の2,000万円を超えて約2,100万円となりました!
2021年6月の損益額も+44万円で、会社員の月収レベルにまで達しました。これはスポット購入を繰り返して、投資額を大きくすることができてきたためです。今後もつみたて投資に加えてスポット購入も行い、雪だるまの芯をもっともっと大きくして経済的自立を目指していきます。
ブログ村に参加しています。
応援お願いします。
↓↓↓
にほんブログ村