こんにちは、ヨシオカ(@yoshigadge)です。
ヨシオカ家では、投資信託(つみたてNISA、ジュニアNISA、特定口座)、海外ETF、国内個別株に投資しています。
投資1年5ヶ月目の2021月5月は約655万円を投資し、累積投資額は約1,611万円になりました。
655万円も投資できたのは、保有していた勤め先の自社株を現金化したためです。
資産運用額が大きく増えた効果として、2021年5月の損益額は+39.6万円と増え幅が大きくなってきました。
分類 | 合計投資額 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
投資信託(特定口座) | ¥7,351,296 前月+¥4,220,324 | ¥7,699,840 | +¥348,544 前月+¥174,985 | +4.7% |
投資信託(つみたてNISA) | ¥1,133,316 前月+¥66,666 | ¥1,485,232 | +¥351,916 前月+¥33,840 | +31.1% |
投資信託(ジュニアNISA) | ¥2,366,665 前月+¥133,333 | ¥2,852,595 | +¥485,930 前月+¥73,052 | +20.5% |
投資信託(iDeCo) | ¥98,448 前月+¥34,658 | ¥101,166 | +¥2,718 前月+¥2,589 | +2.8% |
海外ETF | ¥4,766,613 前月+¥1,921,055 | ¥4,961,248 | +¥194,635 前月+¥96,013 | +4.1% |
国内個別株 | ¥399,335 前月+¥180,011 | ¥407,170 | +¥7,835 前月+¥15,969 | +2.0% |
合計 | ¥16,115,673 前月+¥6,556,047 | ¥17,507,251 | +¥1,391,578 前月+¥396,448 | +8.6% |

投資信託の損益の内訳

投資信託の内訳は以下の表のとおりです。
投資の最優先は、夫婦2人分の「つみたてNISA」と「iDeCO」と、子ども2人分の「ジュニアNISA」です。いずれも限度額まで投資しています。
この他に「特定口座」でも投資信託を購入しています。資産の現金比率が高いため、オルカンとS&P500に最も入金を行っています!!
分類 | 銘柄 | 累計投資額 | 累計評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 楽天VTI | ¥566,658 前月+\33,333 | ¥750,472 | +¥183,814 前月+\15,413 | +32.4% |
つみたてNISA | eMAXIS Slim S&P500 | ¥566,658 前月+\33,333 | ¥734,760 | +¥168,10 前月+\18,427 | +29.7% |
ジュニアNISA (2人分) | SBIバンガード S&P500 | ¥2,366,665 前月+\133,333 | ¥2,852,595 | +¥485,930 前月+\73,052 | +20.5% |
特定口座 | eMAXIS Slim 全世界株(オルカン) | ¥5,817,296 前月+¥3,176,324 | ¥6,113,223 | +¥295,927 前月+\146,157 | +5.1% |
特定口座 | eMAXIS Slim S&P500 | ¥1,534,000 前月+¥1,044,000 | ¥1,586,617 | +¥52,617 前月+\28,828 | +3.4% |
iDeCo (夫婦2人分) | 楽天VT | ¥98,448 前月+\34,658 | ¥101,166 | +¥2,718 前月+\2,589 | +2.8% |
合計 | ¥10,949,725 前月+\4,454,981 | ¥12,138,833 | +¥1,189,108 前月+\284,466 | +10.9% | |

各投資信託の資産推移は以下のとおりです。
つみたてNISA①:楽天VTI

つみたてNISA②:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

ジュニアNISA①:SBI・バンガード・S&P500

ジュニアNISA②:SBI・バンガード・S&P500

特定口座①:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

特定口座:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

海外ETFの損益の内訳

海外ETFの内訳は以下の表のとおりです。
VIGとVGTにそれぞれ約90万円ずつを投資しました。5月の連休明けは株価の下落があり一気に含み損になっていましたが、5月末に向かって株価が回復したことにより含み損が小さくなりホッとしました。VIGとVGTも長期投資目的で買ったので、売却せずに保有予定です。
また、価格が下がっていた債券ETFのAGGを買い増しました。債券ETFはAGGとTLTを購入していて、合計して約100万円分を投資済なので、債券ETFの購入はしばらく行わない予定です。
分類 | 銘柄 | 累計投資額 | 累計評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
高配当ETF | SPYD | ¥664,160 前月+\4,628 | ¥730,748 | +¥66,588 前月+\48,883 | +10.0% |
高配当ETF | VYM | ¥650,560 前月±\0 | ¥750,340 | +¥99,780 前月+\38,535 | +15.3% |
高配当ETF | HDV | ¥185,220 前月±\0 | ¥215,157 | +¥29,937 前月+\9,312 | +16.2% |
債券ETF | AGG | ¥877,240 前月+¥126,160 | ¥881,393 | +¥4,153 前月+\13,375 | +0.5% |
債券ETF | TLT | ¥134,829 前月+¥0 | ¥137,173 | +¥2,344 前月+\1,350 | +1.7% |
増配株式ETF | VIG | ¥1,134,779 前月+¥878,587 | ¥1,144,538 | +¥9,759 前月+\1,714 | +0.9% |
情報技術ETF | VGT | ¥1,119,825 前月+¥911,680 | ¥1,101,899 | -¥17,926 前月-\17,156 | -1.6% |
合計 | ¥4,766,613 前月+¥1,921,055 | ¥4,961,248 | +¥194,635 前月+\96,013 | +4.1% | |

国内個別株の損益の内訳

ネオモバで三菱商事、オリックス、日本電信電話を毎日1株ずつ購入していましたが、2021年5月から「みずほリース」と「三菱HCキャピタル」の購入も開始しました。
国内株はすべて配当金目当てで購入しているので、株価は気にせず引き続き毎日1株の購入を継続して単元株を目指します。
銘柄 | 累計投資額 | 累計評価額 | 損益額 | 損益率 | 年間配当 |
---|---|---|---|---|---|
三菱商事(8058) | 146,496 前月+\59,500 | ¥144,768 | -¥1,728 前月+\932 | -1.2% | +\6,432 |
オリックス(8591) | ¥88,704 前月+\36,792 | ¥93,648 | +¥4,944 前月+\7,800 | +5.6% | +\3,744 |
日本電信電話(9432) | ¥137,808 前月+\57,392 | ¥142,560 | +¥4,752 前月+\7,370 | +3.4% | +\2,940 |
みずほリース(8425) | ¥17,465 前月+\17,465 | ¥17,500 | +¥35 前月+\35 | +0.2% | +\550 |
三菱HCキャピタル(8593) | ¥8,862 前月+\8,862 | ¥8,694 | -¥168 | -1.9% | +\364 |
合計 | ¥399,335 前月+¥180,011 | ¥211,190 | -¥8,134 | -3.71% | +\8,820 |

まとめ:投資1年5ヶ月目の損益内訳
投資1年5ヶ月目の2021年5月は約655万円を投資し、累積投資額は約1,611万円になりました。
655万円も投資できたのは、保有していた勤め先の自社株を現金化したためです。この655万円は、主に↓の4銘柄に投資しました。
・オルカン:約300万円
・S&P500:約100万円
・VIG:約90万円
・VGT:約90万円
2021年5月の損益額は+39.6万円にも達し、資産運用額が大きくなってきて日々の変動が楽しくなってきています。これからもコツコツ入金を継続して、資産運用額の次の大台として2000万円への到達を目指します!
ブログ村に参加しています。
応援お願いします。
↓↓↓

にほんブログ村